มอก. 523-2554 : รองเท้าหนังนิรภัย วิธีการทดสอบ
TIS 523-2554 : Leather safety footwear
กรุณาเลือกรายการทดสอบ ในตาราง แล้วกดปุ่มดำเนินการต่อไปด้านล่าง
รายการทดสอบ | วศ. | วว. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทดสอบ | ราคา | เวลาทดสอบ (วัน) | ทดสอบ | ราคา | เวลาทดสอบ (วัน) | ||
ขนาดของรองเท้าหนังนิรภัย | 200 | 1 | 200 | ||||
หนังส่วนบน : ความหนา | 200 | 1 | 200 | ||||
พื้นรองเท้า : ความหนา | 200 | 1 | |||||
พื้นรองเท้า : ความสูงของดอกยางพื้นรองเท้า | 200 | 1 | 200 | ||||
บัวหัว : มิติ | 600 | 1 | |||||
แผ่นป้องกันการแทงทะลุ: แรงแทงทะลุ | 500 | 5 | 400 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ชนิดหนังแท้ ปริมาณโครเมียม | 1,000 | 5 | 1,000 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ชนิดหนังแท้ ความต้านการฉีกขาดของหนังส่วนหน้า | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ชนิดหนังแท้ ความต้านแรงดึงของหนังส่วนหน้า | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ชนิดหนังเทียม สมบัติทางฟิสิกส์ มอดูลัส ณ ความยืดร้อยละ | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ชนิดหนังเทียม สมบัติทางฟิสิกส์ ความยืดเมื่อขาด | 200 | 5 | 100 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ชนิดหนังเทียม การเร่งการเสื่อมอายุ | 600 | 7 | |||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ซับในส่วนหน้า ความทนการฉีกขาด | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย พื้นรองเท้า ความทนการฉีกขาด | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย พื้นรองเท้า ความทนการขัดสี | 2,000 | 5 | 2,000 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย พื้นรองเท้า ความทนการพับงอ | 400 | ||||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย พื้นรองเท้า ความทนน้ำมันการเปลี่ยนแปลงปริมาตร | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย พื้นรองเท้า ความทนน้ำมันการเปลี่ยนแปลงความแข็ง | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย บัวหัว ความทนการกัดกร่อน (เฉพาะบัวหัวเหล็ก) | 1,000 | 5 | 600 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย บัวหัว ความทนแรงกระแทกบัวหัวโลหะ | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย บัวหัว ความทนแรงกระแทกบัวหัวไม่เป็นโลหะ | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย ความทนแรงกดทับ | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย แผ่นป้องกันการแทงทะลุ (ถ้ามี) ความทนแรงแทงทะลุ | 500 | 5 | 500 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย การทำ ฝีเข็มหนังหน้ารองเท้า | 200 | 1 | 100 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย การทำ ความติดแน่นระหว่างพื้นรองเท้ากับหนังส่วนบนเย็บติดกัน | 100 | 5 | 100 | ||||
วัสดุที่ใช้ทำรองเท้าหนังนิรภัย การทำ ความติดแน่นระหว่างพื้นรองเท้ากับหนังส่วนบนยึดติดกันด้วยกาว | 500 | 5 | 500 | ||||
ลักษณะทั่วไป | 100 | 1 | 100 | ||||
ความต้านไฟฟ้าสถิต (เฉพาะประเภทต้านไฟฟ้าสถิต และประเภทเสริมแผ่นป้องกันการแทงทะลุ และต้านไฟฟ้าสถิต) ภาวะแห้ง | 600 | 10 | |||||
ความต้านไฟฟ้าสถิต (เฉพาะประเภทต้านไฟฟ้าสถิต และประเภทเสริมแผ่นป้องกันการแทงทะลุ และต้านไฟฟ้าสถิต) ภาวะเปียก | 600 | 10 | |||||
ซิป (ถ้ามี) | 300 | 1 | 100 | ||||
การบรรจุ | 100 | 1 | 100 | ||||
เครื่องหมายและฉลาก | 100 | 1 | |||||
หนังส่วนบน : ชนิดหนังเทียม | 200 | ||||||
พื้นรองเท้า : ความหนาพื้นรองเท้ามีดอก | 200 | ||||||
พื้นรองเท้า : ความหนาพื้นรองเท้าไม่มีดอก | 200 | ||||||
หัวบัว : ความยาวต่ำสุด | 200 |
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025
ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ป https://nipponsafety.com/ https://thailandsafety.com/, https://teamsafetysales.com/, https://jorporsafety.com/